Ko te kaikawe kaikawe (piki) kua hoahoatia mo te kawe whakapae me te heke o nga mea iti pupirikana, kowhatu, paura, pahū-whakaaro, kore-riri o nga momo takenga.Ko te nuinga o nga wa e whakamahia ana nga kaikawe piu hei kai whangai, nga kaikawe puranga ki te hanga moata maroke.
Ko te kawe o waho ka tangohia hei aukati i te puehu kia uru mai me te roa o te oranga o te ratonga.
He whakaheke kounga teitei, he pumau me te pono.
Ko te ngawari o te hoahoa, te mahi nui, te pono me te koretake o nga kaikawe kaikawe e whakatau ana i to raatau whakamahi whanui i roto i nga momo mahi whakangao e pa ana ki te nekehanga o nga pukapuka nui o nga rawa.
Tauira | LSY100 | LSY120 | LSY140 | LSY160 | LSY200 | LSY250 | LSY300 | |
Tiwiri dia.(mm) | Φ88 | Φ108 | Φ140 | Φ163 | Φ187 | Φ240 | Φ290 | |
Anga waho dia.(mm) | Φ114 | Φ133 | Φ168 | Φ194 | Φ219 | Φ273 | Φ325 | |
Koki mahi | 0°-60° | 0°-60° | 0°-60° | 0°-60° | 0°-60° | 0°-60° | 0°-60° | |
Te roa o te hopu (m) | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 18 | |
Kiato sima ρ=1.2t/m3,Koki 35°-45° | ||||||||
Raukaha(t/h) | 6 | 12 | 20 | 35 | 55 | 80 | 110 | |
E ai ki te kiato o te pungarehu rere ρ=0.7t/m3,Koki 35°-45° | ||||||||
Raukaha (t/h) | 3 | 5 | 8 | 20 | 32 | 42 | 65 | |
Motini | Hiko (kW) L≤7 | 0.75-1.1 | 1.1-2.2 | 2.2-3 | 3-5.5 | 3-7.5 | 4-11 | 5.5-15 |
Hiko (kW) L>7 | 1.1-2.2 | 2.2-3 | 4-5.5 | 5.5-11 | 7.5-11 | 11-18.5 | 15-22 |
Ka whakaratohia e CORINMAC nga ratonga whakaurunga me nga ratonga tono.Ka taea e matou te tuku miihini ngaio ki to papaanga kia rite ki o hiahia me te whakangungu i nga kaimahi i runga i te waahi ki te whakahaere i nga taputapu.Ka taea hoki e matou te whakarato ratonga arataki whakaurunga ataata.